Pota Marin Metal, katodik koruma ve korozyonu engellemek üzere; alüminyum, çinko, magnezyum anotlar ve anti-fouling anotların imalatını yapmaktadır.
Korozyonun olabileceği ortamlarda korumak istediğimiz metali katot yaparak koruyabiliriz. Bunun için korumak istediğimiz metalden daha aktif bir metal seçmemiz gerekir. Bu ürüne KURBAN ANOT (Tutya) denir.
1) Anotları boya işlemi sonrasında monte ediniz.
2) Anotlar ve anot lamaları kesinlikle boyanmamalıdır.
3) Anotların üzerine; yağ, gres ve benzeri elektrik iletkenliği kesici maddeleri sürmeyiniz.
4) Anotların montajı yapılmadan evvel ilgili yüzer araç veya taşınmaz üzerinde (gemi, yat, tekne, duba, iskele, liman ve benzeri) akım testlerinin yapılması önerilir.
5) Montajdan evvel yüzey temizliği (raspa) yapıldığına emin olun.
6) Kaynaklı tip anotlarda punto kaynak kullanmayınız. Üç taraflı sürekli köşe kaynağı ile montajını yapınız.
7) Cıvatalı tip anotlarda kullanılacak cıvata ve saplamanın paslanmaz olması önerilir.
8) Cıvatalı tip anotların, cıvatalarının gevşek olmayacak şekilde tam tork sıkılması önerilir.
9) Cıvatalı tip anotlarda, pul kullanılması gevşemeyi önleyici olarak önerilir.
10) Anotların gövdeye montajında bir metreden yakın konumlandırılmaması uygundur.
11) Uzun süre çalıştırılmayan yüzer araçlarda (tekne, yat ve benzeri) anotların yüzeyi asalak deniz canlıları tarafından kaplanabilmektedir. Bu nedenle aracınızı ayda bir kez veya üç ayda bir kez çalıştırmanız önerilmektedir.
Gemiler
Gövde ve Dümen Anotları
Çinko Esaslı Kaynaklı Tip Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 10 WZ | 270 | 120 | 70 | 20 | 1 |
PT 15 WZ | 270 | 120 | 70 | 30 | 1,5 |
PT 20 WZ | 320 | 170 | 70 | 30 | 2 |
PT 25 WZ | 350 | 195 | 70 | 30 | 2,5 |
PT 30 WZ | 350 | 200 | 80 | 32 | 3 |
PT 35 WZ | 400 | 250 | 80 | 30 | 3,5 |
PT 40 WZ | 400 | 250 | 80 | 35 | 4 |
PT 45 WZ | 450 | 300 | 80 | 32 | 4,5 |
PT 50 WZ | 450 | 300 | 80 | 35 | 5 |
PT 60 WZ | 500 | 350 | 90 | 33 | 6 |
PT 70 WZ | 500 | 350 | 90 | 40 | 7 |
PT 75 WZ | 550 | 400 | 100 | 32 | 7,5 |
PT 80 WZ | 550 | 400 | 100 | 35 | 8 |
PT 90 WZ | 550 | 400 | 100 | 40 | 9 |
PT 100 WZ | 550 | 400 | 100 | 45 | 10 |
PT 110 WZ | 600 | 450 | 100 | 45 | 11 |
PT 120 WZ | 600 | 450 | 100 | 50 | 12 |
PT 130 WZ | 600 | 450 | 110 | 45 | 13 |
PT 140 WZ | 600 | 450 | 115 | 50 | 14 |
PT 150 WZ | 650 | 500 | 120 | 45 | 15 |
PT 160 WZ | 650 | 500 | 120 | 50 | 16 |
PT 170 WZ | 650 | 500 | 130 | 45 | 17 |
PT 180 WZ | 650 | 500 | 130 | 50 | 18 |
PT 190 WZ | 650 | 500 | 140 | 45 | 19 |
PT 200 WZ | 650 | 500 | 120 | 140 | 20 |
Alüminyum Esaslı Kaynaklı Tip Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 10 WA | 300 | 150 | 70 | 35 | 1 |
PT 15 WA | 375 | 225 | 70 | 35 | 1,5 |
PT 20 WA | 450 | 300 | 70 | 35 | 2 |
PT 25 WA | 450 | 300 | 90 | 35 | 2,5 |
PT 30 WA | 450 | 300 | 95 | 40 | 3 |
PT 35 WA | 500 | 350 | 95 | 40 | 3,5 |
PT 40 WA | 550 | 400 | 95 | 40 | 4 |
PT 45 WA | 550 | 400 | 100 | 45 | 4,5 |
PT 50 WA | 550 | 400 | 100 | 50 | 5 |
PT 60 WA | 630 | 480 | 100 | 50 | 6 |
PT 70 WA | 710 | 560 | 100 | 50 | 7 |
PT 75 WA | 620 | 470 | 120 | 55 | 7,5 |
PT 80 WA | 650 | 500 | 120 | 55 | 8 |
PT 90 WA | 710 | 560 | 120 | 55 | 9 |
PT 100 WA | 750 | 600 | 120 | 55 | 10 |
PT 110 WA | 810 | 660 | 120 | 55 | 11 |
PT 120 WA | 800 | 650 | 120 | 60 | 12 |
PT 130 WA | 850 | 700 | 120 | 60 | 13 |
PT 140 WA | 800 | 650 | 140 | 60 | 14 |
PT 150 WA | 850 | 700 | 140 | 60 | 15 |
PT 160 WA | 900 | 750 | 140 | 60 | 16 |
PT 170 WA | 830 | 680 | 140 | 80 | 17 |
PT 180 WA | 870 | 720 | 140 | 80 | 18 |
PT 190 WA | 910 | 760 | 140 | 80 | 19 |
PT 200 WA | 930 | 780 | 140 | 80 | 20 |
PT 225 WA | 1025 | 875 | 140 | 80 | 22,5 |
PT 250 WA | 1125 | 975 | 140 | 80 | 25 |
Çinko Esaslı Civatalı Tip Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L | Ø1 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 50 BZ-110 | 250 | 125 | 30 | 110 | 24 | 18 | 35 | 5 |
PT 75 BZ-160 | 300 | 150 | 30 | 160 | 30 | 22 | 55 | 7,5 |
PT 100 BZ-160 | 300 | 150 | 40 | 160 | 30 | 22 | 55 | 10,0 |
PT 115 BZ-160 | 300 | 150 | 45 | 160 | 30 | 22 | 55 | 11,5 |
PT 150 BZ-160 | 300 | 200 | 45 | 160 | 30 | 22 | 55 | 15,0 |
PT 175 BZ-160 | 300 | 200 | 50 | 160 | 30 | 22 | 55 | 17,50 |
PT 250 BZ-160 | 300 | 200 | 70 | 160 | 30 | 22 | 55 | 25 |
PT 280 BZ-160 | 400 | 200 | 65 | 160 | 30 | 22 | 55 | 28 |
PT 3750 BZ-160 | 450 | 200 | 65 | 340 | 30 | 22 | 55 | 37,5 |
PT 3750 BZ-160 | 540 | 200 | 65 | 340 | 30 | 22 | 55 | 37,5 |
Alüminyum Esaslı Civatalı Tip Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L | Ø1 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 22 BA-110 | 250 | 125 | 30 | 110 | 24 | 18 | 35 | 2,2 |
PT 35 BA-160 | 300 | 150 | 30 | 160 | 30 | 22 | 55 | 3,5 |
PT 45 BA-160 | 300 | 150 | 40 | 160 | 30 | 22 | 55 | 4,5 |
PT 50 BA-160 | 300 | 150 | 45 | 160 | 30 | 22 | 55 | 5 |
PT 65 BA-160 | 300 | 200 | 45 | 160 | 30 | 22 | 55 | 6,5 |
PT 75 BA-160 | 300 | 200 | 50 | 160 | 30 | 22 | 55 | 7,50 |
PT 100 BA-160 | 300 | 200 | 70 | 160 | 30 | 22 | 55 | 10 |
PT 125 BA-160 | 400 | 200 | 65 | 160 | 30 | 22 | 55 | 12,5 |
PT 150 BA-160 | 450 | 200 | 65 | 340 | 30 | 22 | 55 | 15 |
PT 150 BA-160 | 540 | 200 | 65 | 340 | 30 | 22 | 55 | 15 |
PT 175 BA-160 | 450 | 200 | 80 | 160 | 30 | 22 | 55 | 17,5 |
PT 200 BA-160 | 540 | 200 | 90 | 160 | 30 | 22 | 55 | 20 |
Gemiler
Balast Anotları
Çinko Esaslı Kelepçe Bağlantılı Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 25 BT-FZ | 500 | 150 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 50 BT-FZ | 670 | 320 | 55 | 40 | 5 |
PT 75 BT-FZ | 720 | 370 | 60 | 50 | 7,5 |
PT 100 BT-FZ | 850 | 500 | 60 | 50 | 10 |
PT 125 BT-FZ | 930 | 580 | 65 | 50 | 12,5 |
PT 150 BT-FZ | 1050 | 700 | 65 | 50 | 15 |
PT 175 BT-FZ | 1110 | 760 | 70 | 50 | 17,5 |
PT 200 BT-FZ | 1220 | 870 | 70 | 50 | 20 |
PT 225 BT-FZ | 1250 | 900 | 70 | 55 | 22,5 |
PT 250 BT-FZ | 1305 | 955 | 70 | 55 | 25 |
PT 275 BT-FZ | 1305 | 955 | 70 | 60 | 27,5 |
PT 300 BT-FZ | 1380 | 1030 | 75 | 60 | 30 |
PT 350 BT-FZ | 1380 | 1030 | 80 | 65 | 35 |
PT 400 BT-FZ | 1380 | 1030 | 85 | 70 | 40 |
Alüminyum Esaslı Kelepçe Bağlantılı Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 12 BT-FA | 500 | 150 | 55 | 40 | 1,2 |
PT 25 BT-FA | 670 | 320 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 35 BT-FA | 720 | 370 | 60 | 50 | 3,5 |
PT 45 BT-FA | 850 | 500 | 60 | 50 | 4,5 |
PT 55 BT-FA | 930 | 580 | 65 | 50 | 5,5 |
PT 65 BT-FA | 1050 | 700 | 65 | 50 | 6,5 |
PT 75 BT-FA | 1110 | 760 | 70 | 50 | 8,5 |
PT 85 BT-FA | 1220 | 870 | 70 | 50 | 8,5 |
PT 95 BT-FA | 1250 | 900 | 70 | 55 | 9,5 |
PT 100 BT-FA | 1305 | 955 | 70 | 55 | 10 |
PT 110 BT-FA | 1305 | 955 | 70 | 60 | 11 |
PT 125 BT-FA | 1380 | 1030 | 75 | 60 | 12,5 |
PT 145 BT-FA | 1380 | 1030 | 80 | 65 | 14,5 |
PT 160 BT-FA | 1380 | 1030 | 85 | 70 | 16 |
PT 180 BT-FA | 1380 | 1030 | 95 | 70 | 18 |
PT 200 BT-FA | 1380 | 1030 | 95 | 80 | 20 |
Çinko Esaslı Civatalı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||
---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | BRÜT/GROSS |
PT 25 BT-TZ | 150 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 50 BT-TZ | 320 | 55 | 40 | 5 |
PT 75 BT-TZ | 370 | 60 | 50 | 7,5 |
PT 100 BT-TZ | 500 | 60 | 50 | 10 |
PT 125 BT-TZ | 580 | 65 | 50 | 12,5 |
Çinko Esaslı Civatalı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 150 BT-TZ | 700 | 65 | 50 | 550 | 15 |
PT 175 BT-TZ | 760 | 70 | 50 | 610 | 17,5 |
PT 200 BT-TZ | 870 | 70 | 50 | 720 | 20 |
PT 225 BT-TZ | 900 | 70 | 55 | 750 | 22,5 |
PT 250 BT-TZ | 955 | 70 | 55 | 805 | 25 |
PT 275 BT-TZ | 955 | 70 | 60 | 805 | 27,5 |
PT 300 BT-TZ | 1030 | 75 | 60 | 880 | 30 |
PT 350 BT-TZ | 1030 | 80 | 65 | 880 | 35 |
PT 400 BT-TZ | 1030 | 85 | 70 | 880 | 40 |
Alüminyum Esaslı Civatalı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||
---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | BRÜT/GROSS |
PT 12 BT-TA | 150 | 55 | 40 | 1,2 |
PT 25 BT-TA | 320 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 35 BT-TA | 370 | 60 | 50 | 3,5 |
PT 45 BT-TA | 500 | 60 | 50 | 4,5 |
PT 55 BT-TA | 580 | 65 | 50 | 5,5 |
Alüminyum Esaslı Civatalı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 65 BT-TA | 700 | 65 | 50 | 550 | 6,5 |
PT 75 BT-TA | 760 | 70 | 50 | 610 | 7,5 |
PT 85 BT-TA | 870 | 70 | 50 | 720 | 8,5 |
PT 95 BT-TA | 900 | 70 | 55 | 750 | 9,5 |
PT 100 BT-TA | 955 | 70 | 55 | 805 | 10 |
PT 110 BT-TA | 955 | 70 | 60 | 805 | 11 |
PT 125 BT-TA | 1030 | 75 | 60 | 880 | 12,5 |
PT 145 BT-TA | 1030 | 80 | 65 | 880 | 14,5 |
PT 160 BT-TA | 1030 | 85 | 70 | 880 | 16 |
PT 180 BT-TA | 1030 | 95 | 70 | 880 | 18 |
PT 200 BT-TA | 1030 | 95 | 80 | 880 | 20 |
Çinko Esaslı Kaynaklı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 25 BT-WZ | 500 | 150 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 50 BT-WZ | 670 | 320 | 55 | 40 | 5 |
PT 75 BT-WZ | 720 | 370 | 60 | 50 | 7,5 |
PT 100 BT-WZ | 850 | 500 | 60 | 50 | 10 |
PT 125 BT-WZ | 930 | 580 | 65 | 50 | 12,5 |
PT 150 BT-WZ | 1050 | 700 | 65 | 50 | 15 |
PT 175 BT-WZ | 1110 | 760 | 70 | 50 | 17,5 |
PT 200 BT-WZ | 1220 | 870 | 70 | 50 | 20 |
PT 225 BT-WZ | 1250 | 900 | 70 | 55 | 22,5 |
PT 250 BT-WZ | 1305 | 955 | 70 | 55 | 25 |
PT 275 BT-WZ | 1305 | 955 | 70 | 60 | 27,5 |
PT 300 BT-WZ | 1380 | 1030 | 75 | 60 | 30 |
PT 350 BT-WZ | 1380 | 1030 | 80 | 65 | 35 |
PT 400 BT-WZ | 1380 | 1030 | 85 | 70 | 40 |
Alüminyum Esaslı Kaynaklı Tip Balast Tank Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | BRÜT/GROSS |
PT 12 BT-WA | 500 | 150 | 55 | 40 | 1,2 |
PT 25 BT-WA | 670 | 320 | 55 | 40 | 2,5 |
PT 35 BT-WA | 720 | 370 | 60 | 50 | 3,5 |
PT 45 BT-WA | 850 | 500 | 60 | 50 | 4,5 |
PT 55 BT-WA | 930 | 580 | 65 | 50 | 5,5 |
PT 65 BT-WA | 1050 | 700 | 65 | 50 | 6,5 |
PT 75 BT-WA | 1110 | 760 | 70 | 50 | 7,5 |
PT 85 BT-WA | 1220 | 870 | 70 | 50 | 8,5 |
PT 95 BT-WA | 1250 | 900 | 70 | 55 | 9,5 |
PT 100 BT-WA | 1305 | 955 | 70 | 55 | 10 |
PT 110 BT-WA | 1305 | 955 | 70 | 60 | 11 |
PT 125 BT-WA | 1380 | 1030 | 75 | 60 | 12,5 |
PT 145 BT-WA | 1380 | 1030 | 80 | 65 | 14,5 |
PT 160 BT-WA | 1380 | 1030 | 85 | 70 | 16 |
PT 180 BT-WA | 1380 | 1030 | 95 | 70 | 18 |
PT 200 BT-WA | 1380 | 1030 | 95 | 80 | 20 |
Yatlar (Yacths)
Çinko Esaslı Civatalı Tip Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L1 | Ø1 | L2 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 9 YZ-80 | 150 | 60 | 23 | 80 | 20 | 12 | 43 | 33 | 0,9 |
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L1 | Ø1 | L2 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 25 YZ-160 | 320 | 65 | 33 | 160 | 80 | 14 | 100 | 35 | 2,5 |
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L1 | Ø1 | L2 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 57 YZ-230 | 435 | 90 | 36 | 230 | 50 | 20 | 100 | 55 | 5,7 |
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | A | B | C | D | L1 | Ø1 | L2 | Ø2 | BRÜT/GROSS |
PT 25 YZ-140 | 250 | 70 | 25 | 140 | 30 | 14 | 50 | 35 | 2,5 |
PT 45 YZ-200 | 300 | 80 | 40 | 200 | 40 | 16 | 60 | 35 | 4,5 |
Çinko Esaslı Disk Tip (UFO) Anotlar
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | Ø | Ø1 | Ø2 | H | NET |
PT 40 DZ | 40 | 16 | 6 | 10 | 60 |
PT 50 DZ | 50 | 16 | 6 | 10 | 75 |
PT 70 DZ | 70 | 32 | 10 | 12 | 200 |
PT 90 DZ | 90 | 38 | 10 | 15 | 365 |
PT 110 DZ | 110 | 42 | 10 | 15 | 545 |
PT 130 DZ | 130 | 50 | 10 | 15 | 740 |
PT 150 DZ | 150 | 50 | 10 | 18 | 1270 |
Çinko Esaslı Kıç Aynası Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD/CODE | Ø | Ø2 | Ø3 | Ø4 | H | BRÜT/GROSS |
PT 100 KZ | 100 | 25 | 20 | 10 | 30 | 1,6 |
PT 110 KZ | 110 | 25 | 20 | 10 | 30 | 1,9 |
PT 120 KZ | 120 | 25 | 20 | 10 | 30 | 2,3 |
PT 130 KZ | 130 | 30 | 25 | 12 | 35 | 3,1 |
PT 140 KZ | 140 | 30 | 25 | 12 | 35 | 3,6 |
PT 150 KZ | 150 | 30 | 25 | 12 | 35 | 4,2 |
PT 160 KZ | 160 | 35 | 30 | 14 | 35 | 4,7 |
PT 170 KZ | 170 | 35 | 30 | 14 | 35 | 5,4 |
PT 180 KZ | 180 | 35 | 30 | 14 | 35 | 6,1 |
PT 190 KZ | 190 | 35 | 30 | 14 | 35 | 6,8 |
PT 200 KZ | 200 | 40 | 35 | 16 | 40 | 8,4 |
PT 210 KZ | 210 | 40 | 35 | 16 | 40 | 9,3 |
PT 220 KZ | 220 | 40 | 35 | 16 | 40 | 10,3 |
PT 230 KZ | 230 | 40 | 35 | 16 | 40 | 11,4 |
PT 240 KZ | 240 | 40 | 35 | 16 | 40 | 12,5 |
PT 250 KZ | 250 | 45 | 35 | 18 | 45 | 15,1 |
Çinko Esaslı Şaft Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | |||
---|---|---|---|---|
KOD/CODE | Ø1 | Ø2 | H | NET |
PT 20 SHZ | 20 | 53 | 55 | 410 |
PT 30 SHZ | 30 | 53 | 56 | 490 |
PT 40 SHZ | 40 | 80 | 80 | 1130 |
PT 50 SHZ | 50 | 95 | 86 | 1660 |
PT 60 SHZ | 60 | 105 | 92 | 1960 |
PT 70 SHZ | 70 | 125 | 100 | 2725 |
PT 80 SHZ | 80 | 128 | 105 | 3130 |
PT 90 SHZ | 90 | 140 | 114 | 4110 |
PT 100 SHZ | 100 | 152 | 131 | 5430 |
PT 110 SHZ | 110 | 165 | 142 | 6360 |
PT 120 SHZ | 120 | 175 | 145 | 7130 |
Çinko Esaslı Çubuk Anotları
BOYUTLAR/SIZES(mm) | AĞIRLIK(kg) | ||
---|---|---|---|
KOD/CODE | Ø | H | NET |
PT 20 RZ | 20 | 650 | 1,4 |
PT 25 RZ | 25 | 650 | 2,3 |
PT 30 RZ | 30 | 650 | 3,3 |
PT 35 RZ | 35 | 650 | 4,4 |
PT 40 RZ | 40 | 650 | 5,8 |
PT 50 RZ | 50 | 650 | 9,1 |
PT 60 RZ | 60 | 650 | 13,0 |
PT 70 RZ | 70 | 650 | 17,8 |
PT 80 RZ | 80 | 650 | 23,2 |
PT 90 RZ | 90 | 650 | 29,3 |
PT 100 RZ | 100 | 650 | 36,2 |
PT 110 RZ | 110 | 650 | 43,8 |
PT 120 RZ | 120 | 650 | 52,2 |
PT 130 RZ | 130 | 650 | 61,2 |
PT 140 RZ | 140 | 650 | 71,0 |
PT 150 RZ | 150 | 650 | 81,5 |